OBO WDK40060RW Wand- u.Deckenkanal m.Bodenlochung 40x60x2000 PVC
Sofort verfügbar
Produktinformationen "OBO WDK40060RW Wand- u.Deckenkanal m.Bodenlochung 40x60x2000 PVC"
Technische Daten
VPE: 32m
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 40 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 10 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 7 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 8 |
| Nutzquerschnitt | 1775 mm² |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Kabelhalteklammer | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 40x60x2000 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1427 kg CO2e / 1 Meter |
Anmelden